Danh sách kỷ lục SEA Games trong bơi lội.
Danh sách kỷ lục Sea Games trong bơi lội là một danh sách gồm các thành tích tốt nhất của các vận động viên trong môn bơi lội qua lịch sử các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á ( Tiếng Anh : Southeast Asian Games – Sea Games.Ở Sea Gmaes cũng như các sự kiện thể thao khác thì các nội dung thi đấu trong môn bơi sẽ được tổ chức trong bể dài ( bể 50m) còn bể ngắn( bể 25m) thường chỉ sử dụng trong các giải bơi lội riêng hoặc các sự kiện riêng của thể thao dưới nước .Do bơi lội(Swimming) là một trong những môn thể thao cơ bản của Olympic nên môn bơi lội được tổ chức tại tất cả các kỳ Sea Games hay Seap Games trước đây.Hiện nay, môn bơi lội ở Sea Games tổ chức thi đấu với 38 nội dung tất cả (nam 19,nữ 19) danh sách các nội dung cụ thể như sau (trong ngoặc đơn là tên Tiếng Anh của các kiểu bơi).
- Bơi tự do (fteestyle stroke) : 50m, 100m, 200m, 400m, 800m(chỉ có ở nữ), 1.500m( chỉ có ở nam)
- Bơi bướm (Butterfly stroke) : 50m,100m,200m.
- Bơi ngửa ( Backstroke) : 50m.100m.200m.
- Bơi ếch ( breaststroke) : 50m,100m,200m.
- Bơi hỗn hợp cá nhân (Individual medley) : 200m,400m.
- Bơi tiếp sức:
+ Tiếp sức tự do( Fteestyle Relay) : 4x100m tiếp sức tự do, 4x200m tiếp sức tự do.
+ Tiếp sức hỗn hợp(Medle Relay) : 4x100m tiếp sức hỗn hợp.
Danh sách kỷ lục các cự li của Nam.
Môn Thi | Thời lượng | Tên | Quốc tịch | Thời Gian | Sự kiện | Địa Diểm |
50m tự do | 22.47 | Joseph Isaac Schooling | Singapore | 08/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
100m tự do | 48.58 | Joseph Isaac Schooling | Singapore | 07/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
200m tự do | 1:48.96 | Hoàng Quý Phước | Việt Nam | 06/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
400m tự do | 3.53.97 | Sim Wee Sheng Welson | Malaysia | 11/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
1.500m tự do | 15:31.03 | Lâm Quang Nhật | Việt Nam | 10/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
50m ngửa | 25.27 | Quah Zheng Wen | Singapore | 11/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
100m ngửa | 54.51 | Quah Zheng Wen | Singapore | 06/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
200m ngửa | 2:00.55 | Quah Zheng Wen | Singapore | 08/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
50m ếch | 28.25 | Indra Gunawan | Indonesia | 13/11/2011 | Sea Games 26 | Palembang, Indonesia |
100m ếch | 1:01.60 | Nguyễn Hữu Việt | Việt Nam | 11/12/2009 | Sea games 25 | Vientiane, Lào |
200m ếch | 2:12.99 | Nuttapong Ketin | Thái Lan | 12/11/2011 | Sea Games 26 | Palembang, Indonesia |
50m bướm | 24.06 | Joseph Isaac Schooling | Singapore | 12/11/2011 | Sea Games 26
| Palembang, Indonesia |
100m bướm | 52.13 | Joseph Isaac Schooling | Singapore | 09/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
200m bướm | 1:55.73 | Joseph Isaac Schooling | Singapore | 08/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
200m hỗn hợp cá nhân | 2:00.66 | Joseph Isaac Schooling | Singapore | 10/06/2015 | SEA Games 28 | Singapore, Singapore |
400m hỗn hợp cá nhân | 4:23.20 | Ratpong Sirisanont | Thái lan | 06/12/2003 | SEA Games 28 | Hà Nội, Việt Nam |
4x100m tiếp sức tự do | 3:19”59 | Joseph Isaac Schooling (49.74) Yeo Kai Quan Danny (50.56) Clement Lim (49.81) Quah Zheng Wen (49.48) | Singapore | 09/06/2015 | SEA Games 28 | Singapore, Singapore |
4x200m tiếp sức tự do | 7:18.14 | Joseph Isaac Schooling (1:47.79) Yeo Kai Quan Danny (1:50.72) Clement Lim (1:51.33) Quah Zheng Wen (1:48.57) | Singapore | 07/06/2015 | SEA Games 28 | Singapore, Singapore |
4x100m tiếp sức hỗn hợp | 3:38.25 | Quah Zheng Wen (54.48) Khoo Chien Yin Lionel (1:02.33) Joseph Isaac Schooling (51.50) Lim Yong’En Clement (49.61) | Singapore | 11/06/2015 | SEA Games 28 | Singapore, Singapore |
Danh sách kỷ lục các cự li của Nữ.
Môn thi | Thời lượng | Tên | Quốc tịch | Thời gian | Sự kiện | Địa điểm |
50m tự do | 25.59 | Amanda Lim | Singapore | 11/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
100m tự do | 55.93 | Quah Ting Wen | Singapore | 08/06/2015
| Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
200m tự do | 1:59.27 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Việt Nam | 09/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
400m tự do | 4:08.66 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Việt Nam | 10/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
800m tự do | 8:34.85 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Việt Nam | 06/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
50m ngửa | 28.90 | Tao Li | Singapore | 08/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
100m ngửa | 1:02.11 | Tao Li | Singapore | 16/11/2011 | Sea Games 26 | Palembang, Indonesia |
200m ngửa | 2:11.12 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Việt Nam | 07/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
50m ếch | 31.45 | Ho Ru’en Roanne | Singapore | 10/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
100m ếch | 1:09.82 | Siow Yi Ting | Malaysia | 11/12/2009 | Sea Games 25 | Vientiane, Lào |
200m ếch | 2:30.35 | Siow Yi Ting | Malaysia | 13/12/2009 | Sea Games 25 | Vientiane, Lào |
50m bướm | 26.58 | Tao Li | Singapore | 07/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
100m bướm | 58.84 | Tao Li | Singapore | 12/11/2011 | Sea Games 26 | Palembang, Indonesia |
200m bướm | 2:11.12 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Việt Nam | 09/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
200m hỗn hợp cá nhân | 2:13.53 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Việt Nam | 07/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
400m hỗn hợp cá nhân | 4:42.88 | Nguyễn Thị Ánh Viên | Việt Nam | 06/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
4x100m tiếp sức tự do | 3:45.73 | Mylene Ong (56.61) Amada Lim (56.31) Lynette Lim (56.62) Quah Ting Wen (56.19) | Singapore | 11/12/2009 | Sea Games 25 |
Vientiane, Lào |
4x200m tiếp sức tự do | 8:11.75 | Quah Ting Wen (2:02.13) Lynette Lim(2:00.83) Amada Lim(2:05.26) Mylene Ong(2:03.53) |
Singapore |
10/12/2009 |
Sea Games 25 |
Vientiane, Lào |
4x100m tiếp sức hỗn hợp | 4:08.72 | Tao Li (1:03.56) Ho Ru’En Roanne (1:09.66) Quah Ting Wen (59.18) Lim Xiang Qi Amanda (56.32) | Singapore | 10/06/2015 | Sea Games 28 | Singapore, Singapore |
Nguồn: ST